SERVIZIO | CONTO CORRENTE |
---|---|
Tesoreria | 00389809 |
Contravvenzioni | 19167808 |
Rottamazioni | 1001532074 |
Refezione scolastica | 84213008 |
Trasporto scolastico | 8803592 |
Condono edilizio | 84221043 |
Concessioni edilizie | 84225028 |
Proventi cimitero | 84230028 |
Concessioni cimitero | 84235001 |
Mercato ortofrutticolo | 84243005 |
Gestione impianti sportivi | 84246008 |
Assistenza sociale | 84306042 |
Soggiorni stagionali | 84309038 |
Campagna caldaia sicura | 35882380 |
Patrimonio fitti attivi | 84313014 |
Dati per pagamenti elettronici
- Codice IBAN: IT21G0514240300100570016942
- Banca: Banca di Credito Popolare – C.so Umberto
- Conto Tesoreria Comune di Torre del Greco
- Codice Fiscale: 80047160637
- Codice Catastale: L259
- Partita IVA: 01547291219
Pagina aggiornata il 29/05/2025